1 | NICOLE PRADO VERDUGO | 17.323.066-4 | LOS LAGOS | TEC. ADMINISTRACION DE EMPRESAS |
2 | ANTONY CARRASCO RETAMAL | 19.473.130-2 | INACAP | TEC. MECANICA AUTOMOTRIZ |
3 | CAMILA DOTE RAMOS | 18.892.031-4 | AIEP | TEC. ENFERMERIA |
4 | CAMILA PONCE IBARRA | 19.389.391-0 | INACAP | TEC. PREVENCION DE RIESGO |
5 | CARLA VASQUEZ CONTRERAS | 18.474.692-1 | LOS LAGOS | TEC. PSICOPEDAGOGIA |
6 | CARLA VERDUGO CIFUENTES | 17.212.101-2 | LOS LAGOS | TEC. PARVULO |
7 | CRISTOBAL CABELLO MONDACA | 19.105.217-K | INACAP | MECANICA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL |
8 | CYNTIA GUZMAN MUÑOZ | 19.105.773-2 | INACAP | TEC. ENFERMERIA |
9 | DANITZA SALINAS EPULEF | 17.335.999-3 | SANTO TOMAS | TEC. EDUCACION PARVULO |
10 | DAVID MUÑOZ VALENZUELA | 18.498.243-9 | SANTO TOMAS | GASTRONOMIA INTERNACIONAL Y TRADICIONAL CHILENA |
11 | DIEGO LOPEZ VASQUEZ | 18.732.193-K | SANTO TOMAS | TEC. CONECTIVIDAD Y REDES |
12 | FERNANDA PEDRAZA FUENTES | 19.389.430-5 | AIEP | TEC ADMINISTRACION DE EMPRESAS |
13 | JAVIER ROJAS HENRIQUEZ | 17.822.861-7 | AIEP | ADMINISTRACION DE EMPRESAS |
14 | JEOCONDA GARRIDO ROCO | 18.476.063-0 | SANTO TOMAS | TEC. PARVULO |
15 | JOSE MATIAS FUENTES FUENTES | 18.780.688-7 | SANTO TOMAS | TEC. PODOLOGIA CLINICA |
16 | JUAN MUÑOZ CASANOVA | 19.473.893-5 | LOS LAGOS | TEC. CONSTRUCCION |
17 | KARINA PEÑALOZA CORREA | 17.837.937-2 | AIEP | TEC. PSICOPEDAGOGIA |
18 | KATHERINE CASTILLO JARA | 18.893.126-K | SANTO TOMAS | TEC CONSTRUCION CIVIL |
19 | LAURA RETAMAL CAMPOS | 19.805.834-3 | AIEP | TEC ENFERMERIA |
20 | LUIS MUÑOZ ROJAS | 17.930.820-7 | SANTO TOMAS | COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL |
21 | MAKARENA MORAGA JARA | 15.139.615-1 | AIEP | TEC. ENFERMERIA |
22 | MARIA JOSE NORAMBUENA PINO | 18.891.703-8 | LOS LAGOS | PREVENCION DE RIESGO |
23 | MARITZA VERGARA GOMEZ | 18.226.232-3 | SANTO TOMAS | GASTRONOMIA INTERNACIONAL Y TRADICIONAL CHILENA |
24 | NATALY SEPULVEDA SEPULVEDA | 16.001.866-6 | LOS LAGOS | TEC. EDUCACION PARVULO |
25 | PABLO GALAZ CANALES | 18.895.292-5 | SANTO TOMAS | TEC. AGRICOLA Y GANADERO |
26 | PRISCILA COLIPAI ALVAREZ | 19.424.781-8 | AIEP | TEC. ENFERMERIA |
27 | ROSA VERGARA FUENTES | 19.105.114-9 | AIEP | TEC. ODONTOLOGIA |
28 | SANDRA ROJAS OYARCE | 18.779.823-K | AIEP | TEC. ENFERMERIA |
29 | VICTORIA LOPEZ HENRIQUEZ | 19.042.778-1 | SAN AGUSTIN | TEC. TOPOGRAFIA |
30 | JUAN JOSE OSES FUENTEALBA | 17.931.324-3 | LOS LAGOS | TEC. CONSTRUICCION CIVIL |
31 | YESENIA DIAZ DIAZ | 16.956.834-0 | AIEP | TEC. ENFERMERIA |
32 | YOHANA SEPULVEDA SEPULVEDA | 16.299.414-K | LOS LAGOS | TEC. PARVULO |
33 | JUAN PABLO VILCHES | 17.931.033-3 | MASSACHUSETTS | TEC. ENFERMERIA |
34 | MARIA BELLO SALGADO | 17.931.496-7 | AIEP | TEC. ASISTENTE DE PARVULO |
35 | DIEGO RETAMAL MUÑOZ | 17.932.229-3 | INACAP | PREVENCION DE RIESGO |
36 | JONATHAN PEREZ VERDUGO | 19.697.437-7 | SAN AGUSTIN | TEC EN REDES ELECTRICAS |
37 | CONSTANZA MUÑOZ AVILA | 18.476.064-9 | AIEP | ADMINISTRACION DE EMPRESAS |
38 | JOSE JORQUERA BUSTAMANTE | 19.472.725-9 | MASSACHUSETTS | TEC. ENFERMERIA |
39 | FABIAN TAUCARE JARA | 19.734.519-5 | INACAP | ADMINISTRACION GASTRONOMICA |
40 | CATERIN OLAVE QUINTEROS | 18.891.491-8 | SANTO TOMAS | TEC. AGRICOLA Y GANADERO |
41 | ADOLFO MACAYA ARENAS | 19.695.780-4 | AIEP | TEC. PSICOPEDAGOGIA |
42 | IVAN ROJAS CONTRERAS | 19.044.330-2 | MASSACHUSETTS | PREVENCION DE RIESGO |
43 | LUIS SAZO FARIAS | 18.893.319-K | SANTO TOMAS | GASTRONOMIA INTERNACIONAL Y TRADICIONAL CHILENA |
44 | PAZ MACHUCA FUENTES | 19.389.808-4 | AIEP | TEC. ADMINISTRACION DE EMPRESAS |
45 | IGNACIO MACHUCA FUENTES | 19.389.808-4 | AIEP | TEC. PREVENCION DE RIESGO |
46 | RODRIGO MORALES MOYANO | 19.472.688-0 | SANTO TOMAS | TEC. CONSTRUCION CIVIL |
47 | VIVIANA VERDUGO TRONCOSO | 19.956.806-5 | LOS LAGOS | TEC. PARVULO |
48 | CATALINA SANCHEZ CID | 19.805.724-K | INACAP | TEC. ADMINISTRADOR GASTRONOMICO |
49 | VICTOR SILVA PONCE | 19.681.960-6 | SAN AGUSTIN | TEC. OBRAS CIVILES |
50 | CAMILO ORIAS ORIAS | 16.524.768-K | INACAP | TECNOLOGIA AGRICOLA |
51 | BORIS CONTRERAS NAVARRO | 19.106.756-2 | INACAP | TEC.TOPOGRAFIA |
52 | MAYERLY SALAZAR CANALES | 19.807.381-4 | INACAP | TEC.TELECOMUNICACIONES , CONECTIVIDAD Y REDES |
53 | DANITZA VERGARA VERGARA | 19.389.780-0 | SANTO TOMAS | TEC. EDUCACION ESPECIAL |
54 | KEVIN RETAMAL GONZALEZ | 19.807.366-0 | INACAP | TEC. MECANICA AUTOMOTRIZ |
55 | YANINA NUÑEZ CONTRERAS | 19.473.844-7 | SANTO TOMAS | TEC. ODONTOLOGIA |
56 | RODRIGO ARAUJO PEREIRA | 19.474.042-5 | INACAP | TEC. ELECTRICIDAD INDUSTRIAL |
57 | CRISTIAN BECERRA GUTIERREZ | 18.226.389-3 | AIEP | TEC.PREVENCION DE RIESGO |
58 | IVET RIVERA FAUNDEZ | 16.730.561-K | AIEP | TEC. ASISTENTE DE PARVULO |
59 | FRANCISCA DELGADO MORALES | 18.779.236-3 | SANTO TOMAS | TEC. EDUCACION PARVULO |
60 | ALICIA VERDUGO MORALES | 13.354.824-6 | SANTO TOMAS | TEC. ENFERMERIA |
61 | FELIPE GUERRERO REYES | 19.702.047-4 | LOS LAGOS | TEC. PREVENCION DE RIESGO |
62 | LEYDY QUIJADA AVILA | 19.389.038-5 | INACAP | GASTRONOMIA INTERNACIONAL Y TRADICIONAL CHILENA |
63 | CRISTOBAL LARA ALBORNOZ | 19.475.191-5 | LOS LAGOS | TEC. PREVENCION DE RIESGO |
64 | KATIA CASANOVA GAETE | 18.176.486-4 | INACAP | TEC. PREVENCION DE RIESGO |
65 | Natalia Andrea Garrido Leon | 19.440.038-1 | MASSACHUSETTS | TEC. PARVULO |
66 | Daisy Alexandra Gonzalez Iturra | 18.175.848-1 | SANTO TOMAS | ADMINISTRACION DE EMPRESAS |
BECA MUNICIPAL 2016 TECNICOS
Suscribirse a:
Entradas (Atom)