1 | Pablo Ignacio Venegas Arce | 16.998.312-7 | Autonoma | Ingeneria Comercial |
2 | Felipe Hernan Alvares Leal | 19.877.690-4 | Catolica | Pedagogia en Lengua Castellana y Comunicación |
3 | Lady Janett Naranjo Gallardo | 16.264.903-5 | Santo Tomas | Enfermeria |
4 | Mariana Del Carmen Ramos Muñoz | 19.042.605-k | Autonoma | Pedagogia en Educacion Parvularia |
5 | Yanina Isabel Rojas Contreras | 18.893.631-8 | Autonoma | Psicologia |
6 | Claudia Isabel Ramos Muñoz | 17.685.625-4 | Autonoma | Derecho |
7 | Aida Abigail Contreras Rojas | 17.932.018-5 | Autonoma | Obstetricia y Puericultura |
8 | Leticia Alondra Sepulveda Sepulveda | 19.106.051-2 | Autonoma | Kinesiologia |
9 | Constanza Javiera Toledo Herrera | 19.044.145-8 | Santo Tomas | Fonoaudiologia |
10 | Estefania Maria Molina Jorquera | 19.006.692-4 | Talca | Psicologia |
11 | Diego Samuel Molina Jorquera | 18.525.955-2 | Talca | Contador Publico y AUDITOR |
12 | Katherin Daniela Montecinos Muñoz | 17.321.884-2 | Santo Tomas | Medicina Veterinaria |
13 | Nicolas Antonio Jara Ulloa | 19.262.668-4 | Catolica | Agronomia |
14 | Catalina Ignacia Castillo Peñaloza | 19.389.439-9 | Inacap | Psicopedagogia |
15 | Claudia Camila Castro Morales | 19.042.706-4 | Catolica | Pedagogia en Educacion General Basica |
16 | Victoria Catalina Quintanilla Castillo | 19.106.889-0 | Autonoma | Obstetricia y Puericultura |
17 | Francisca Nicol Farias Castillo | 19.106.562-k | Autonoma | Obstetricia y Puericultura |
18 | Claudio Ignacio Casanova Morales | 19.472.622-8 | Diego Portales | Periodismo |
19 | Erik Eduardo Casanova Morales | 18.576.414-1 | Talca | Derecho |
20 | Maria Fernanda Rioseco Urbina | 18.476.154-8 | Autonoma | Pedagogia En Educacion Fisica |
21 | Patricia Alejandra Castro Vasquez | 18.891.839-5 | Talca | Tegnologia Medica |
22 | Maria Yanina Aravena Vasquez | 18.781.335-2 | Talca | Nutricion y dietetica |
23 | Josselin Aracely Vasquez Rojas | 18.893.310-6 | Autonoma | Pedagogia En Educacion Fisica |
24 | Estefany Nicol Araujo Roco | 19.474.705-5 | Inacap | Administracion de Empresa |
25 | Ignacio jesus Rojas Pardo | 18.781.334-4 | Autonoma | Pedagogia En Educacion Fisica |
26 | Constanza Consuelo Henriquez Mancilla | 18.573.649-0 | Catolica | Ingeneria Comercial |
27 | Jeanett Nicol Gonzalez Novoa | 18.175.130-4 | Autonoma | Enfermeria |
28 | Luis Patricio Saavedra Ramos | 19.471.821-7 | Talca | Ingeneria en Mecatronica |
29 | Jesus Ignacio Flores Olave | 18.891.432-2 | Talca | Agronomia |
30 | Juan Ignacio Sepulveda Urbina | 18.474.646-8 | Autonoma | Pedagogia en Educacion Fisica |
31 | Barbara Natalie Morales Sepulveda | 19.163.133-1 | Autonoma | Ingeneria en en control de gestion |
32 | Valeska Andrea Herrera Castillo | 18.176.376-0 | Talca | Fonoaudiologia |
33 | Sebastian Ignacio Coloma Verdugo | 18.780.370-5 | Talca | Odontologia |
34 | Wladimir Ignacio Negron Vasquez | 18.576.196-7 | Autonoma | Pedagogia en Historia y Geografia |
35 | Oscar Nicolas Quintanilla Castillo | 18.779.511-7 | Catolica | Enfermeria |
36 | Michele Gabriela Montecinos Jimenez | 17.685.590-8 | Talca | Derecho |
37 | Yenifer Arasely Sepulveda Muñoz | 17.931.032-5 | Inacap | Ingemneria construccion civil |
38 | Americo Edgard Castro Riquelme | 17.932.551-9 | Catolica | Pedagogia En Educacion Fisica |
39 | Nelson Andres Jaure Gutierrez | 17.176.188-1 | Autonoma | Pedagogia En Educacion Fisica |
40 | Yocelin Isabel Jaure Gutierrez | 17.930.895-9 | Catolica | Educacion Especial |
41 | Abigail Susana Leal Llanquiman | 19.005.531-0 | Catolica | Kinesiologia |
42 | Consuelo Andrea Amigo Vasquez | 18.894.384-5 | Andres Bello | Medicina Veterinaria |
43 | Maximiliano Ernesto Saez Quevedo | 18.943.484-7 | los Andes | Odontologia |
44 | Estefania Angelica Roco Coria | 18.575.878-8 | Inacap | Contador Publico y AUDITOR |
45 | Milena Del Pilar Gajardo Mondaca | 18.474-789-8 | Catolica | Pedagogia en Educacion General Basica |
46 | Soledad Del Carmen Macaya Moya | 17.821.479-9 | Inacap | Psicopedagogia |
47 | Maria Jose Rojas Morales | 19.473.734-3 | Talca | Nutricion y dietetica |
48 | Loreto Ignacia Rojas Morales | 17.822.699-1 | Catolica | Ingeneria en Construccion |
49 | Sofia Estefany Jimenez Villacura | 18.176.487-2 | Catolica | Pedagogia en Religion y Filosofia |
50 | Ismael Jesus Ahumada Machuca | 18.294.233-2 | Talca | Ingeneria Comercial |
51 | Araceli Estefania Perez Rojas | 18.604.527-0 | Talca | Auditoria e Ingeneria En Control de Gestion |
52 | Alejandra Marisol Contreras Rojas | 19.927.183-0 | Armada de Chile | Enfermeria |
53 | Viviana Carolina Rojas henriquez | 19.806.238-3 | Catolica | Sociologia |
54 | Maria Fernanda Castro Morales | 18.176.550-k | Autonoma | Trabajo Social |
55 | Javiera Angelica Moya Saavedra | 19.386.452-k | Autonoma | Pedagogia En Educacion Fisica |
56 | Ana Elena Beghello Fica | 17.907.410-9 | Catolica | Pedagogia en matematica y computacion |
57 | Laura Belen Robles Martinez | 19.021.162-2 | Autonoma | Kinesiologia |
58 | Cristian Sebastian Castillo Herrera | 19.044.883-5 | Talca | Interpretacion y Docencia Musical |
59 | Miriam Andrea Castillo Herrera | 19.806.245-6 | Talca | Derecho |
60 | Ivonne Solange San Martin Gonzalez | 18.476.174-2 | Santo Tomas | Enfermeria |
61 | Francisco Ignacio Flores Miranda | 17.509.449-0 | Talca | Medicina |
62 | Deissy Pamela Ibañez Quezada | 17.685.065-5 | Talca | Nutricion y dietetica |
63 | Daniela Alejandra Fuentealba Dote | 18.177.121-6 | Talca | Ingeneria Civil Industrial |
64 | Yocelin Elizabeth Jerez Lazo | 19.474.854-k | Catolica | Ingeneria Comercial |
65 | Claudia Alejandra Muñoz Alvarez | 17.931.138-0 | Autonoma | Pedagogia en Historia y Geografia |
66 | Pablo Esteban Muñoz Alvarez | 19.389.042-3 | Talca | Ingeneria en Mecatronica |
67 | Barbara Isabel Morales Morales | 18.892.069-1 | Talca | Derecho |
68 | Camila Ignacia Norambuena Pino | 18.227.801-7 | Autonoma | Obstetricia y Puericultura |
69 | Maria Patricia Muñoz Mejias | 17.185.82-k | Autonoma | Psicologia |
70 | Angela Natalia Casanova Carvacho | 19.390.035-8 | Catolica | Psicologia |
71 | Lorena Del Pilar Muñoz Poblete | 19.106.994-3 | Talca | Auditoria e Ingeneria En Control de Gestion |
72 | Miguel Angel Muñoz Ponce | 17.322.774-4 | Autonoma | Pedagogia en Educacion General Basica |
73 | Camila Isabel Gonzalez Cancino | 18.474.500-3 | Catolica | Pedagogia en Educacion General Basica |
74 | Thania Andrea Lastra Veliz | 19.393.034-74 | Inacap | Psicopedagogia |
75 | Javiera Ignacia Muñoz Gonzalez | 19.474.108-1 | Santo Tomas | Kinesiologia |
76 | Catalina Patricia Gianini Verdugo | 18.176.449-k | Autonoma | Obstetricia y Puericultura |
77 | Allison Jazmin Barros Carrasco | 18.894.021-8 | Santo Tomas | Enfermeria |
78 | Ivonne Andrea Alvarez Leal | 19.005.957-k | Talca | Odontologia |
79 | Claudia Andrea Tapia Pereira | 19.044.643-3 | Autonoma | Derecho |
80 | Ines del Pilar Rojas Morales | 10.218.662-1 | Autonoma | Enfermeria |
81 | Cristina Vanessa Muñoz Arellano | 19.105.799-1 | Autonoma | Fonoaudiologia |
82 | Estefania Carolina Vasquez Roco | 19.472.169-7 | Catolica | Enfermeria |
83 | Camila Andrea Hidalgo Villalobos | 19.149.632-9 | Santo Tomas | Psicologia |
84 | Milenka Consuelo Nuñez Gonzalez | 19.108.668-5 | Autonoma | Trabajo Social |
85 | Ena Alejandra Contreras Contreras | 17.932.578-0 | AIEP | Ingeneria en Administracion |
86 | Cristian Alfonso Rojas Henriquez | 17.495.181-0 | Inacap | Ingeneniero Agricola |
87 | Constanza Amalia Mejias Navarro | 19.695.945-9 | Inacap | Trabajo Social |
88 | Rodrigo Antonio Migueles Caceres | 19.043.156-8 | Catolica | Ingeneria Civil |
89 | Alfonso Daniel Becerra Gutierrez | 19.472.048-3 | Catolica | Ingeneria en Construccion |
BECA MUNICIPAL 2016 UNIVERSIDAD
Suscribirse a:
Entradas (Atom)